Rozkład lotów
| Ozn. | Dni | Odlot | Przylot | Rejs | Okres | Stop | Info | Samolot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:40 | 09:40 | LO270 | E70 | |||
| AMS | - | - | - | - | - | 6 | - | 08:20 | 10:20 | LO270 | E70 | |||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:05 | 12:00 | KL1363 | 737 | |||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 10:35 | 12:30 | LO266 | E70 | |||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:15 | 16:10 | KL1365 | 737 | |||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:45 | 21:40 | LO268 | E70/E90 | |||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:55 | 22:55 | KL1369 | 30PAZ-1STY | 737 | ||
| AMS | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | - | 20:55 | 22:55 | KL1369 | 2STY-4LUT | 737 | ||
| AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:55 | 22:55 | KL1369 | 5LUT-24MAR | 737 | ||
| ATH | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 | 15:35 | 17:20 | LO604 | E70/737 | |||
| BCN | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 09:40 | 12:45 | W61476 | 320 | |||
| BCN | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 15:40 | 18:50 | LO438 | E70/E90 | |||
| TXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:40 | 10:00 | LO388 | E70 | |||
| TXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 20:10 | 21:45 | LO390 | AT4/AT7 | |||
| BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 06:40 | 08:45 | SN2553 | AR8/AR1 | |||
| BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:50 | 09:50 | LO232 | E70/E90 | |||
| BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 09:55 | 11:55 | LO236 | E70 | |||
| BRU | - | - | - | - | - | 6 | - | 13:00 | 15:10 | SN2555 | 5LIS-17GRU | AR8/AR1 | ||
| BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 15:00 | 17:10 | SN2555 | AR8/AR1 | |||
| BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 19:20 | 21:20 | LO234 | 737/E90 | |||
| CRL | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 21:10 | 23:00 | W61382 | 320 | |||
| OTP | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 06:00 | 06:45 | LO644 | E70 | |||
| OTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:45 | 15:30 | LO642 | E70 | |||
| BUD | 1 | - | - | - | - | - | - | 07:05 | 08:20 | MA840 | 737 | |||
| BUD | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 07:20 | 08:30 | MA840 | 737 | |||
| BUD | - | - | - | - | - | - | 7 | 07:20 | 08:35 | MA840 | 30PAZ-26LIS | DH4 | ||
| BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 09:35 | 10:45 | LO534 | E70 | |||
| BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 14:40 | 15:50 | LO536 | E70 | |||
| BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 18:05 | 19:15 | MA844 | 737 | |||
| BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:40 | 20:50 | LO532 | E70/737 | |||
| BZG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 05:45 | 06:45 | LO3972 | AT7/AT5/AT4 | |||
| BZG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 17:55 | 18:55 | LO3976 | AT7/AT5/AT4 | |||
| CAI | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 03:05 | 07:05 | LO118 | 12STY-22MAR | 737 | ||
| CAI | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 16:50 | 20:00 | LO118 | 30PAZ-18GRU | 737 | ||
| CAI | - | 2 | - | 4 | - | - | 7 | 16:50 | 20:00 | LO118 | 20GRU-10STY | 737 | ||
| ORD | 1 | - | - | - | - | - | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 07-lis | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 10LIS-21LIS | 767 | ||
| ORD | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 18LIS-10GRU | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | - | - | - | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 28-lis | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 12GRU-23GRU | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 26GRU-2STY | 767 | ||
| ORD | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 30GRU-5STY | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 6STY-30STY | 767 | ||
| ORD | - | - | - | - | - | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 4LUT-11LUT | 767 | ||
| ORD | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 9LUT-3MAR | 767 | ||
| ORD | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 17:25 | 9:50+ | LO002 | 8MAR-10MAR | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | 18:25 | 9:50+ | LO002 | 767 | |||
| ORD | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 18:25 | 9:50+ | LO002 | 15MAR-24MAR | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 6LIS-23LIS | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 29LIS-18GRU | 767 | ||
| ORD | 1 | - | - | - | - | - | - | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 19-gru | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 20GRU-30GRU | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 3STY-11STY | 767 | ||
| ORD | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 15STY-29STY | 767 | ||
| ORD | - | - | - | - | - | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 5LUT-26LUT | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 21:55 | 14:20+ | LO004 | 29LUT-7MAR | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 22:55 | 14:20+ | LO004 | 30PAZ-2LIS | 767 | ||
| ORD | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 22:55 | 14:20+ | LO004 | 11MAR-20MAR | 767 | ||
| CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:10 | 09:35 | SK751 | CR9 | |||
| CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:00 | 11:20 | LO464 | E70 | |||
| CPH | - | - | - | - | - | 6 | - | 11:30 | 12:55 | SK751 | CR9 | |||
| CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 15:35 | 17:00 | SK2751 | M80/CR9 | |||
| CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:20 | 21:45 | LO462 | E70 | |||
| ORK | - | - | - | - | - | - | 7 | 08:30 | 12:25 | W61318 | 320 | |||
| ORK | - | - | - | 4 | - | - | - | 08:30 | 12:25 | W61318 | 3LIS-10LIS | 320 | ||
| ORK | - | - | - | 4 | - | - | - | 08:30 | 12:25 | W61318 | 15GRU-12STY | 320 | ||
| DSA | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 13:25 | 16:45 | W61316 | 320 | |||
| DOK | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 04:35 | 06:05 | LO758 | E70 | |||
| DUB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:20 | 11:15 | EI362 | 320 | |||
| DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:50 | 08:35 | LH3020 | CR9 | |||
| DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 10:15 | 12:05 | LO410 | E70 | |||
| DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13:05 | 14:50 | LH3022 | CR9 | |||
| DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 17:00 | 18:45 | LH3024 | CR9 | |||
| DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 19:35 | 21:25 | LO408 | E70 | |||
| EIN | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 15:45 | 17:35 | W61372 | 320 | |||
| FRL | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 21:00 | 22:55 | W61448 | 320 | |||
| FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:15 | 08:55 | LH1346 | 319 | |||
| FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 09:15 | 11:00 | LO382 | 737/E70/E90 | |||
| FRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 10:30 | 12:15 | LO382 | 737 | |||
| FRA | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 11:30 | 13:10 | LH1348 | 320 | |||
| FRA | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 11:35 | 13:15 | LH1348 | 320/319 | |||
| FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:35 | 15:25 | LO378 | E70 | |||
| FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16:55 | 18:35 | LH1352 | 737/319 | |||
| FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:55 | 22:40 | LO380 | 737/E70/E90 | |||
| GDN | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05:40 | 06:30 | LO3828 | E70 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 06:40 | 07:30 | LO3818 | E70 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:15 | 08:20 | O2232 | AT4/J32 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 09:30 | 10:20 | LO3832 | 737 | |||
| GDN | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 09:30 | 10:35 | LO3832 | AT7 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 13:00 | 14:05 | LO3836 | AT7/AT5 | |||
| GDN | - | - | - | - | - | 6 | - | 14:10 | 15:00 | LO3824 | E70 | |||
| GDN | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | 16:05 | 16:55 | LO3838 | E70 | |||
| GDN | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 16:05 | 17:10 | LO3838 | AT7 | |||
| GDN | 1 | - | - | - | 5 | - | 7 | 17:15 | 18:20 | LO3814 | AT7 | |||
| GDN | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 17:15 | 18:05 | LO3814 | E70/E90 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 18:30 | 19:35 | O2238 | AT4/J32 | |||
| GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 21:00 | 21:50 | LO3826 | E70/737 | |||
| GDN | - | - | - | - | - | 6 | - | 21:00 | 22:05 | LO3826 | AT7 | |||
| GVA | - | - | - | - | - | 6 | - | 08:45 | 11:00 | LO418 | 7STY-14STY | E70 | ||
| GVA | - | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 09:55 | 12:10 | LO418 | E70 | |||
| GVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:30 | 21:45 | LO416 | E70 | |||
| PIK | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 19:25 | 23:00 | W61324 | 320 | |||
| GSE | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 20:20 | 21:50 | W61506 | 320 | |||
| HAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:35 | 10:05 | LO400 | E70 | |||
| HAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:45 | 21:10 | LO394 | E70 | |||
| HAN | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 00:10 | 06:05 | LO086 | 767 | |||
| HEL | - | - | - | - | - | 6 | - | 08:15 | 09:00 | AY741 | E70/E90 | |||
| HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:30 | 09:15 | AY741 | E70/E90 | |||
| HEL | - | - | - | - | - | - | 7 | 09:45 | 10:25 | AY745 | E70/E90 | |||
| HEL | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 11:20 | 12:05 | LO472 | E70 | |||
| HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 17:20 | 18:05 | AY743 | E70/E90 | |||
| HEL | - | - | - | - | - | - | 7 | 18:40 | 19:25 | AY743 | E70/E90 | |||
| HEL | - | - | - | - | - | 6 | - | 18:45 | 19:30 | AY743 | E70/E90 | |||
| HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:25 | 21:10 | LO472 | E70 | |||
| IST | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | 10:50 | 12:25 | TK1765 | 321 | |||
| IST | - | 2 | - | 4 | - | 6 | 7 | 17:25 | 19:00 | LO136 | 737/E90 | |||
| KGD | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 15:55 | 15:00 | LO696 | E70 | |||
| KGD | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 17:20 | 16:25 | LO696 | E70 | |||
| KTW | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 05:50 | 06:35 | LO3880 | 5LIS-11LIS | E70 | ||
| KTW | - | - | - | - | - | 6 | - | 05:50 | 06:35 | LO3880 | 19LIS-26LIS | E70 | ||
| KTW | - | - | - | - | - | 6 | - | 05:50 | 06:35 | LO3880 | 24GRU-31GRU | E70 | ||
| KTW | - | - | - | - | 5 | - | - | 05:50 | 06:35 | LO3880 | 06-sty | E70 | ||
| KTW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 08:50 | 09:50 | LO3878 | AT4/AT5 | |||
| KTW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 17:35 | 18:35 | LO3882 | AT4/AT7/AT5 | |||
| KTW | - | - | - | - | - | 6 | - | 19:05 | 19:50 | LO3872 | 3GRU-17GRU | E70 | ||
| KTW | - | - | - | - | - | 6 | - | 19:05 | 19:50 | LO3872 | 7STY-24MAR | E70 | ||
| KBP | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 08:00 | 08:35 | VV207 | 737 | |||
| KBP | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | 13:55 | 14:30 | VV207 | 737 | |||
| KBP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:45 | 15:20 | LO752 | 737/E90 | |||
| KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:00 | 06:50 | LO3910 | E70 | |||
| KRK | - | - | - | - | - | 6 | - | 08:00 | 08:55 | LO3904 | AT5 | |||
| KRK | 1 | - | - | - | - | - | - | 08:35 | 09:25 | LO3904 | E70/737 | |||
| KRK | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 08:35 | 12:50 | LO3904 | AT7 | |||
| KRK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 09:55 | 10:45 | LO3902 | E70/737 | |||
| KRK | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 09:55 | 10:50 | LO3902 | AT7 | |||
| KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 11:40 | 12:35 | LO3916 | AT7/AT4 | |||
| KRK | - | 2 | - | - | - | - | - | 14:05 | 14:55 | LO3906 | E70 | |||
| KRK | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:05 | 15:00 | LO3906 | AT7 | |||
| KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:05 | 18:00 | LO3908 | AT7 | |||
| KRK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 20:50 | 21:45 | LO3922 | AT7/AT4 | |||
| KRK | 1 | - | - | - | - | - | - | 20:50 | 21:40 | LO3922 | E70 | |||
| LCA | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 03:35 | 06:05 | LO172 | E70 | |||
| LIS | - | 2 | - | - | 5 | 6 | - | 09:50 | 14:45 | TP580 | 320 | |||
| LIS | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 17:00 | 21:55 | TP584 | 320 | |||
| LPL | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 19:30 | 23:00 | W61312 | 320 | |||
| LPL | - | - | 3 | - | - | - | - | 19:30 | 23:00 | W61312 | 14GRU-11STY | 320 | ||
| LJU | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 07:30 | 09:05 | JP938 | CR2 | |||
| LJU | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 18:05 | 19:40 | JP938 | CR2 | |||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 06:30 | 10:00 | LO286 | 737/E90 | |||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08:25 | 11:45 | BA846 | 320 | |||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:35 | 14:10 | LO282 | 737/E90 | |||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:15 | 15:45 | BA850 | 320 | |||
| LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:50 | 21:25 | LO280 | 737/E90 | |||
| LTN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08:25 | 11:45 | W61302 | 320 | |||
| LTN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:40 | 18:00 | W61306 | 320 | |||
| LTN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:40 | 23:00 | W61310 | 320 | |||
| LWO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:45 | 14:45 | LO766 | E70/E90/737 | |||
| MAD | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 15:15 | 18:50 | LO434 | 737/E90 | |||
| MMX | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 08:00 | 09:20 | W61510 | 320 | |||
| BGY | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | 09:00 | 11:00 | W61432 | 320 | |||
| MXP | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | 07:40 | 09:55 | LO322 | E70 | |||
| MXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11:00 | 13:10 | LO318 | E70 | |||
| MXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:25 | 21:35 | LO320 | E70 | |||
| MSQ | 1 | - | - | - | - | - | - | 06:30 | 06:45 | LO708 | E70 | |||
| MSQ | - | - | - | 4 | - | - | - | 09:05 | 09:15 | B2895 | CRJ | |||
| MSQ | 1 | - | - | - | - | - | - | 09:40 | 09:50 | B2895 | 737 | |||
| MSQ | - | - | - | - | - | 6 | - | 13:40 | 13:50 | B2895 | 737 | |||
| MSQ | - | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | 14:40 | 14:55 | LO706 | E70/E90/737 | |||
| MSQ | - | - | 3 | - | - | - | - | 15:20 | 15:30 | B2895 | 737 | |||
| SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 07:05 | 06:20 | LO680 | E70/737 | |||
| SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:15 | 10:35 | SU101 | 320 | |||
| SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:35 | 18:50 | SU201 | 320 | |||
| SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22:05 | 21:25 | LO678 | E70/E90/737 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 06:30 | 08:05 | LH1610 | E90 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 08:55 | 10:30 | LO352 | E70 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:45 | 12:20 | LH1612 | E90 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:40 | 16:15 | LH1614 | E90 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 16:00 | 17:35 | LO392 | E70 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:35 | 20:10 | LO354 | E70 | |||
| MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:25 | 23:00 | LO376 | E70 | |||
| JFK | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 6LIS-29LIS | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 6GRU-11GRU | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 16GRU-23GRU | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 27GRU-30GRU | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 3STY-15STY | 767 | ||
| JFK | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 20STY-29STY | 767 | ||
| JFK | - | - | - | - | 5 | - | - | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 10-lut | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | - | - | - | 18:40 | 9:40+ | LO007 | 14LUT-21LUT | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 19:40 | 9:40+ | LO007 | 30PAZ-1LIS | 767 | ||
| JFK | - | 2 | - | - | - | - | - | 19:40 | 9:40+ | LO007 | 20-mar | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 10LIS-19LIS | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | - | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 24LIS-8GRU | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 10GRU-22GRU | 767 | ||
| JFK | - | - | 3 | - | - | - | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 21-gru | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | - | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 29-gru | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 5STY-26STY | 767 | ||
| JFK | - | - | - | - | - | 6 | - | 22:55 | 13:45+ | LO027 | 4LUT-10MAR | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 23:55 | 13:45+ | LO027 | 3LIS-5LIS | 767 | ||
| JFK | - | - | - | 4 | - | - | - | 23:55 | 13:45+ | LO027 | 15-mar | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | - | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 09-lis | 767 | ||
| EWR | - | - | - | - | - | 6 | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 12LIS-10GRU | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 14GRU-21GRU | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 23GRU-28GRU | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 4STY-18STY | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | - | - | 18:55 | 9:45+ | LO012 | 25STY-7MAR | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 19:55 | 9:45+ | LO012 | 2LIS-5LIS | 767 | ||
| EWR | - | - | 3 | - | - | - | - | 19:55 | 9:45+ | LO012 | 14MAR-21MAR | 767 | ||
| EWR | 1 | - | - | - | - | - | - | 22:55 | 13:35+ | LO016 | 7LIS-14LIS | 767 | ||
| EWR | 1 | - | - | - | - | - | - | 22:55 | 13:35+ | LO016 | 5GRU-30STY | 767 | ||
| EWR | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 22:55 | 13:35+ | LO016 | 18GRU-20GRU | 767 | ||
| EWR | - | - | - | - | 5 | - | - | 22:55 | 13:35+ | LO016 | 06-sty | 767 | ||
| EWR | 1 | - | - | - | - | - | - | 22:55 | 13:35+ | LO016 | 20LUT-5MAR | 767 | ||
| EWR | 1 | - | - | - | - | - | - | 23:55 | 13:35+ | LO016 | 31PAZ | 767 | ||
| EWR | 1 | - | - | - | - | - | - | 23:55 | 13:35+ | LO016 | 12MAR-19MAR | 767 | ||
| NCE | 1 | - | - | 4 | 5 | - | 7 | 15:05 | 17:30 | LO342 | E70 | |||
| ODS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:35 | 15:30 | LO768 | E70 | |||
| OSL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 09:10 | 11:00 | DY1020 | 31PAZ-9STY | 737 | ||
| OSL | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | 09:10 | 11:00 | DY1020 | 12STY-23MAR | 737 | ||
| OSL | - | - | - | - | - | - | 7 | 19:35 | 21:25 | DY1022 | 737 | |||
| TRF | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 09:00 | 10:50 | W61516 | 320 | |||
| BVA | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 10:00 | 12:15 | W61352 | 320 | |||
| CDG | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | 07:15 | 09:40 | LO334 | E70 | |||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:40 | 11:55 | AF2046 | 320 | |||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:00 | 14:20 | LO332 | E70 | |||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:35 | 14:50 | AF2346 | 30PAZ-18GRU | 320/319 | ||
| CDG | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 12:35 | 14:50 | AF2346 | 24GRU-1STY | 320/319 | ||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:35 | 14:50 | AF2346 | 2STY-24MAR | 320/319 | ||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 16:00 | 18:15 | AF1046 | 30PAZ-1STY | 320 | ||
| CDG | - | - | - | - | 5 | - | - | 16:00 | 18:15 | AF1046 | 6STY-30STY | 320 | ||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 16:00 | 18:15 | AF1046 | 1LUT-24MAR | 320 | ||
| CDG | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | 16:20 | 18:40 | LO330 | E70 | |||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:55 | 21:10 | AF1246 | 320 | |||
| CDG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:30 | 21:50 | LO336 | E70 | |||
| TAT | - | - | - | - | - | - | 7 | 16:15 | 17:45 | K2116 | 11GRU-18GRU | AT7 | ||
| TAT | - | - | - | - | - | - | 7 | 16:15 | 17:45 | K2116 | 1STY-18MAR | AT7 | ||
| TAT | - | - | - | - | - | - | 7 | 18:15 | 19:35 | K2112 | 16LUT-25MAR | AT7 | ||
| TAT | - | - | - | 4 | - | - | - | 20:30 | 22:00 | K2118 | 8GRU-22MAR | AT7 | ||
| TAT | - | - | - | 4 | - | - | - | 21:00 | 22:20 | K2112 | 16LUT-25MAR | AT7 | ||
| POZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 05:45 | 06:45 | LO3942 | AT7/AT4/AT5 | |||
| POZ | - | - | 3 | - | - | - | - | 09:00 | 09:55 | LO3958 | E70 | |||
| POZ | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:00 | 10:00 | LO3958 | AT7/AT4 | |||
| POZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 12:25 | 13:25 | LO3948 | AT5/AT7/AT4 | |||
| POZ | - | - | - | - | - | 6 | - | 13:25 | 14:25 | LO3944 | 24GRU-31GRU | AT7 | ||
| POZ | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:50 | 18:50 | LO3950 | AT7/AT4 | |||
| POZ | 1 | - | - | - | - | - | - | 17:50 | 18:45 | LO3950 | E70 | |||
| PRG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 07:05 | 08:15 | OK776 | 30PAZ-31GRU | 319 | ||
| PRG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:05 | 08:15 | OK776 | 1STY-24MAR | 319 | ||
| PRG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 09:35 | 10:50 | LO524 | E70/737 | |||
| PRG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12:15 | 13:45 | OK782 | AT4 | |||
| PRG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 14:30 | 15:45 | LO528 | E70 | |||
