| Kierunek: | Nr rejsu: | Rozkład: | Terminal: | Status: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doncaster-Sheffield | W6 1316 | 16:45 | 17:15 | TERMINAL A | opóźniony |
| Kierunek: | Nr rejsu: | Rozkład: | Terminal: | Status: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | LO 267 | 16:45 | TERMINAL A | ||
| Frankfurt | LH 1351 | 16:45 | TERMINAL A | wystartował | |
| Frankfurt | SN 7398 | 16:45 | TERMINAL A | wystartował | |
| New York JFK | LO 026 | 16:45 | TERMINAL A | ||
| New York JFK | UA 6834 | 16:45 | TERMINAL A |
